El jueves 9 de abril se ha celebrado Mesa sectorial en el Ministerio de Justicia en la que se ha abordado la Actualización de la resolución de productividad del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y la información de la Oferta de empleo 2026 para la Administración de Justicia.
OEP 2026 Administración de Justicia.
Acceso Libre
Personal de la Administración de Justicia | ||||
| Cupo general | Reserva Disc | Total Plazas | |
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 148 | 17 | 165 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 48 | 5 | 53 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 11 | 1 | 12 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO DEL INTCF | 16 | 2 | 18 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 12 | 1 | 13 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 592 | 66 | 658 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 909 | 101 | 1.010 | |
AUXILIO JUDICIAL | 301 | 34 | 335 | |
Total: | 2.037 | 227 | 2.264 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
| Cupo general | Reserva Disc | Total Plazas | |
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 148 | 17 | 165 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 14 | 1 | 15 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 11 | 1 | 12 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF | 16 | 2 | 18 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF | 12 | 1 | 13 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 131 | 15 | 146 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 197 | 22 | 219 | |
AUXILIO JUDICIAL | 63 | 7 | 70 | |
Total | 592 | 66 | 658 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. por traspaso de medios personales | ||||
| Cupo general | Reserva Disc | Total Plazas | |
|
| 34 | 4 | 38 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 461 | 51 | 512 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 712 | 79 | 791 | |
AUXILIO JUDICIAL | 238 | 27 | 265 | |
| 1.445 | 161 | 1.606 | |
Promoción Interna
Personal de la Administración de Justicia | ||||
| Cupo general | Reserva Disc | Total Plazas | |
|
| 74 | 8 | 82 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 6 | 0 | 6 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 8 | 1 | 9 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 296 | 33 | 329 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 454 | 51 | 505 | |
Total | 838 | 93 | 931 | |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | ||||
| Cupo general | Reserva Disc | Total Plazas | |
|
| 74 | 8 | 82 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 6 | 0 | 6 | |
CUERPO DE TECNICOS ESPECIALISTA DE LABORATORIO DEL INTCF | 8 | 1 | 9 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 66 | 7 | 73 | |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 98 | 11 | 109 | |
Total | 252 | 27 | 279 | |
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | ||||
| Cupo general | Reserva Disc | Total Plazas | |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 230 | 26 | 256 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 355 | 40 | 395 | |
Total | 585 | 66 | 651 | |
Actualización resolución productividad Letrados de la Administración de Justicia a los Tribunales de Instancia.- El Ministerio ha traído a la Mesa el documento que actualiza los criterios e indicadores de productividad del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para adaptarlo a la nueva estructura organizativa, de manera que el reparto de los fondos (que no se alteran) se haga de manera más coherente con el nuevo modelo. La actualización se dirige a los Letrados afectados por las fases I y II de implantación, cuya evaluación ha de producirse ya. Para los Letrados de fase III, el Ministerio está preparando la modificación del modelo para corregir algunas disfunciones que se han detectado, y se aplicará también para todo el Cuerpo de Letrados una vez quede aprobado.
Desde STAJ hemos manifestado que efectivamente el modelo ha quedado obsoleto y debe modificarse, pero sobre todo hemos exigido que el complemento de productividad se aplique a todo el personal, por lo que debe iniciarse la negociación para su implantación allí donde aún no se percibe este complemento. No es de recibo que sólo cobren la productividad los Letrados, cuando ella depende fundamentalmente del trabajo que desarrolla el resto de cuerpos. Por ello, hemos pedido la convocatoria urgente de negociación para la determinación de la productividad también de Cuerpos generales y especiales.
Información oposiciones y concurso traslados.-
Estabilización concurso.- Ministerio estima que la adjudicación será a finales de mayo, aun estando pendiente la oferta a Gestión P.A. en Andalucía y Auxilio Judicial en ámbito Ministerio. Sobre la oferta de plazas a Auxilio Judicial en Andalucía, el Ministerio ha informado que el sindicato USO también la ha recurrido y pedido suspensión cautelar, por lo que este proceso quedará ralentizado, igual que hicieron con Tramitación P.A.
Estabilización concurso-oposición y oposiciones OEP 2023.- La oferta de plazas se hará casi a la vez, primero estabilización y varios días después OEP 2023. En junio se adjudicarían plazas de estabilización y en julio OEP 2023. La lista de aprobados de promoción interna se publicará en breve.
Concurso Fase I.- En las próximas semanas quedará resuelto y publicado en BOE. El concurso de 2026 tiene intención de convocarlo antes de Agosto.

